Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Model Nama | EM 01W |
Tenaga motor | 48V500W |
Pengontrol | 48V18A gelombang sinus |
Papan Tampilan | K6MS Layar LCD/5 tingkat |
Baterai | 48V10AH (Sel Tesson 2500mah) |
Pengisi daya | 54.6V 2A (sertifikat UL) |
Mencekik | WUXING 130X (kiri) |
Sensor PAS | Kecepatan sensor (sensor Hall ganda tersembunyi kiri) |
Rem | XD-E500 Rem cakram hidrolik |
Derailleru | Shimano TX50-7/pemicu pemindah gigi |
Suspensi Garpu | Hidrolik penguncian |
Ukuran roda/pelek | SEYOUN 26*4.0 |
Jangkauan/Kecepatan 1 | 80km/25km/jam oleh PAS |
Jangkauan/Kecepatan 2 | 50km/25km/jam oleh throttle |
Memuat | 75-100kg |
Bahan bingkai | AL6061 |
Ukuran badan | 1950*690*1180mm |
Jarak roda | 1200mm |
Berat bersih | 24-28kg |
Berat Baterai | 3kg |
Pilihan warna | |
Ukuran kemasan | 1500*320*870mm |
Jumlah kontainer | 56pcs/168pcs |
Model Nama | EM 01W |
Tenaga motor | 48V500W |
Pengontrol | 48V18A gelombang sinus |
Papan Tampilan | K6MS Layar LCD/5 tingkat |
Baterai | 48V10AH (Sel Tesson 2500mah) |
Pengisi daya | 54.6V 2A (sertifikat UL) |
Mencekik | WUXING 130X (kiri) |
Sensor PAS | Kecepatan sensor (sensor Hall ganda tersembunyi kiri) |
Rem | XD-E500 Rem cakram hidrolik |
Derailleru | Shimano TX50-7/pemicu pemindah gigi |
Suspensi Garpu | Hidrolik penguncian |
Ukuran roda/pelek | SEYOUN 26*4.0 |
Jangkauan/Kecepatan 1 | 80km/25km/jam oleh PAS |
Jangkauan/Kecepatan 2 | 50km/25km/jam oleh throttle |
Memuat | 75-100kg |
Bahan bingkai | AL6061 |
Ukuran badan | 1950*690*1180mm |
Jarak roda | 1200mm |
Berat bersih | 24-28kg |
Berat Baterai | 3kg |
Pilihan warna | |
Ukuran kemasan | 1500*320*870mm |
Jumlah kontainer | 56pcs/168pcs |