Model Nama | INNO7 |
Nomor model | D-ZUU-Li4824400-T2093-RC-碟陶钢丝胎SOC |
Motor terukur kekuasaan | 48V/420R/400W/205-22 motor pendingin oli |
Baterai | Litium 48V24AH baterai |
Pengisi daya | 54,6V/5A |
48V18A SOC | |
kecepatan maksimum | 30km/jam |
Jangkauan | 80km |
Rem (Depan/Belakang) | F: Rem cakram 170mm R: Rem tromol keramik |
Lampu | Lampu LED |
Menampilkan | layar LCD |
Terkejut penyerap | F: Aluminium silinder hidrolik R: Pegas + Hidrolik |
Ukuran ban dan ban | 2.75-10 Ban anti bocor radial |
Anti pencurian sistem | Alarm kendali jarak jauh |
Pendakian kemampuan | 8° |
Berat (termasuk baterai) | 54KG |
Produk dimensi | 1610*685*1045mm |
Ukuran kemasan | 1600*500*1000mm |
Memuat Jumlah. | 26pcs/20GP, 62pcs/40HQ,156PCS/40HQ/SKD |
Model Nama | INNO7 |
Nomor model | D-ZUU-Li4824400-T2093-RC-碟陶钢丝胎SOC |
Motor terukur kekuasaan | 48V/420R/400W/205-22 motor pendingin oli |
Baterai | Litium 48V24AH baterai |
Pengisi daya | 54,6V/5A |
48V18A SOC | |
kecepatan maksimum | 30km/jam |
Jangkauan | 80km |
Rem (Depan/Belakang) | F: Rem cakram 170mm R: Rem tromol keramik |
Lampu | Lampu LED |
Menampilkan | layar LCD |
Terkejut penyerap | F: Aluminium silinder hidrolik R: Pegas + Hidrolik |
Ukuran ban dan ban | 2.75-10 Ban anti bocor radial |
Anti pencurian sistem | Alarm kendali jarak jauh |
Pendakian kemampuan | 8° |
Berat (termasuk baterai) | 54KG |
Produk dimensi | 1610*685*1045mm |
Ukuran kemasan | 1600*500*1000mm |
Memuat Jumlah. | 26pcs/20GP, 62pcs/40HQ,156PCS/40HQ/SKD |