Model Nama | ET 02 |
Tenaga motor | 48v350w |
Pengontrol | 48V18A |
Papan Tampilan | LCD Tampilan/5 tingkat |
Baterai | 48V10AH |
Pengisi daya | 54.6V2A |
Mencekik | WUXING 130X(kiri) |
Sensor PAS | Kecepatan sensor (sensor Hall ganda tersembunyi kiri) |
Rem | F:Tektro MD-M280 R: Rem cakram Novich MD |
Derailleru | Shimano TX50-7/pemicu pemindah gigi |
Suspensi Garpu | Hidrolik penguncian |
Ukuran roda/pelek | SEYOUN 26*1,95/20*1,75 |
Jangkauan/Kecepatan 1 | 65-80km/18-20kmph |
Jangkauan/Kecepatan 2 | 40-50km/25kmph |
Memuat | 75-110KG |
Bahan bingkai | AL6061 |
Ukuran badan | 1900*630*1130mm |
Jarak roda | 1320mm |
Berat bersih | 28-32kg |
Berat Baterai | 3kg |
Pilihan warna | |
Ukuran kemasan | 1600*800*800mm |
Jumlah kontainer | 63pcs |
Model Nama | ET 02 |
Tenaga motor | 48v350w |
Pengontrol | 48V18A |
Papan Tampilan | LCD Tampilan/5 tingkat |
Baterai | 48V10AH |
Pengisi daya | 54.6V2A |
Mencekik | WUXING 130X(kiri) |
Sensor PAS | Kecepatan sensor (sensor Hall ganda tersembunyi kiri) |
Rem | F:Tektro MD-M280 R: Rem cakram Novich MD |
Derailleru | Shimano TX50-7/pemicu pemindah gigi |
Suspensi Garpu | Hidrolik penguncian |
Ukuran roda/pelek | SEYOUN 26*1,95/20*1,75 |
Jangkauan/Kecepatan 1 | 65-80km/18-20kmph |
Jangkauan/Kecepatan 2 | 40-50km/25kmph |
Memuat | 75-110KG |
Bahan bingkai | AL6061 |
Ukuran badan | 1900*630*1130mm |
Jarak roda | 1320mm |
Berat bersih | 28-32kg |
Berat Baterai | 3kg |
Pilihan warna | |
Ukuran kemasan | 1600*800*800mm |
Jumlah kontainer | 63pcs |