Model Nama | EC 01M lite |
Tenaga motor | 36V250W |
Pengontrol | 36v16A |
Papan Tampilan | DIPIMPIN Tampilan/3 tingkat |
Baterai | 36V10AH |
Pengisi daya | 42V2A |
Mencekik | WUXING 23X246(kiri) |
Sensor PAS | Kecepatan sensor (sensor Hall ganda tersembunyi kiri) |
Rem | Tektro MD-M280 |
Derailleru | Shimano TX50-7/pemicu pemindah gigi |
Suspensi Garpu | / |
Ukuran roda/pelek | SEYOUN 26*2.35 |
Jangkauan/Kecepatan 1 | 55-60km/18-20kmph |
Jangkauan/Kecepatan 2 | 30-40km/25kmph |
Memuat | 75-100KG |
Bahan bingkai | AL6061 |
Ukuran badan | 1950*730*1120mm |
Jarak roda | 1320mm |
Berat bersih | 24-28kg |
Berat Baterai | 2,4 kg |
Pilihan warna | |
Ukuran kemasan | 1560*240*970mm |
Jumlah kontainer | 71 buah/160 buah |
Model Nama | EC 01M lite |
Tenaga motor | 36V250W |
Pengontrol | 36v16A |
Papan Tampilan | DIPIMPIN Tampilan/3 tingkat |
Baterai | 36V10AH |
Pengisi daya | 42V2A |
Mencekik | WUXING 23X246(kiri) |
Sensor PAS | Kecepatan sensor (sensor Hall ganda tersembunyi kiri) |
Rem | Tektro MD-M280 |
Derailleru | Shimano TX50-7/pemicu pemindah gigi |
Suspensi Garpu | / |
Ukuran roda/pelek | SEYOUN 26*2.35 |
Jangkauan/Kecepatan 1 | 55-60km/18-20kmph |
Jangkauan/Kecepatan 2 | 30-40km/25kmph |
Memuat | 75-100KG |
Bahan bingkai | AL6061 |
Ukuran badan | 1950*730*1120mm |
Jarak roda | 1320mm |
Berat bersih | 24-28kg |
Berat Baterai | 2,4 kg |
Pilihan warna | |
Ukuran kemasan | 1560*240*970mm |
Jumlah kontainer | 71 buah/160 buah |