Model Nama | EL 01 |
Tenaga motor | 48v500w |
Pengontrol | 48V18A |
Papan Tampilan | LCD Tampilan/ 5tingkat |
Baterai | 48V15.6AH |
Pengisi daya | 54.6V2A |
Mencekik | WUXING 23X246(kiri) |
Sensor PAS | Kecepatan sensor (sensor Hall ganda tersembunyi kiri) |
Rem | Tektro MD-M280 |
Derailleru | Shimano TX50-7/pemicu pemindah gigi |
Suspensi Garpu | / |
Ukuran roda/pelek | SEYOUN 26*4.0 |
Jangkauan/Kecepatan 1 | 110-130km/18-20kmph |
Jangkauan/Kecepatan 2 | 70-80km/25kmph |
Memuat | 75-120KG |
Bahan bingkai | AL6061 |
Ukuran badan | 2000*730*1150mm |
Jarak roda | 1320mm |
Berat bersih | 24-28kg |
Berat Baterai | 4kg |
Pilihan warna | |
Ukuran kemasan | 1570*300*970mm |
Jumlah kontainer | 54pcs/132pcs |
Model Nama | EL 01 |
Tenaga motor | 48v500w |
Pengontrol | 48V18A |
Papan Tampilan | LCD Tampilan/ 5tingkat |
Baterai | 48V15.6AH |
Pengisi daya | 54.6V2A |
Mencekik | WUXING 23X246(kiri) |
Sensor PAS | Kecepatan sensor (sensor Hall ganda tersembunyi kiri) |
Rem | Tektro MD-M280 |
Derailleru | Shimano TX50-7/pemicu pemindah gigi |
Suspensi Garpu | / |
Ukuran roda/pelek | SEYOUN 26*4.0 |
Jangkauan/Kecepatan 1 | 110-130km/18-20kmph |
Jangkauan/Kecepatan 2 | 70-80km/25kmph |
Memuat | 75-120KG |
Bahan bingkai | AL6061 |
Ukuran badan | 2000*730*1150mm |
Jarak roda | 1320mm |
Berat bersih | 24-28kg |
Berat Baterai | 4kg |
Pilihan warna | |
Ukuran kemasan | 1570*300*970mm |
Jumlah kontainer | 54pcs/132pcs |