Model Nama | EM 03 |
Tenaga motor | 36v250w |
Pengontrol | 36V16A |
Papan Tampilan | DIPIMPIN Tampilan/3 tingkat |
Baterai | 36V10AH |
Pengisi daya | 42V2A |
Mencekik | WUXING 23X246(kiri) |
Sensor PAS | Kecepatan sensor (sensor Hall ganda tersembunyi kiri) |
Rem | Tektro MD-M280 |
Derailleru | Shimano TX50-7/pemicu pemindah gigi |
Suspensi Garpu | Hidrolik penguncian |
Ukuran roda/pelek | SEYOUN 26*1,95 |
Jangkauan/Kecepatan 1 | 55-60km/18-20kmph |
Jangkauan/Kecepatan 2 | 30-40km/25kmph |
Memuat | 75-100kg |
Bahan bingkai | AL6061 |
Ukuran badan | 1920*680*1070mm |
Jarak roda | 1200mm' |
Berat bersih | 24-28kg |
Berat Baterai | 2,4 kg |
Pilihan warna | |
Ukuran kemasan | 1590*240*760mm |
Jumlah kontainer | 95 buah/212 buah |
Model Nama | EM 03 |
Tenaga motor | 36v250w |
Pengontrol | 36V16A |
Papan Tampilan | DIPIMPIN Tampilan/3 tingkat |
Baterai | 36V10AH |
Pengisi daya | 42V2A |
Mencekik | WUXING 23X246(kiri) |
Sensor PAS | Kecepatan sensor (sensor Hall ganda tersembunyi kiri) |
Rem | Tektro MD-M280 |
Derailleru | Shimano TX50-7/pemicu pemindah gigi |
Suspensi Garpu | Hidrolik penguncian |
Ukuran roda/pelek | SEYOUN 26*1,95 |
Jangkauan/Kecepatan 1 | 55-60km/18-20kmph |
Jangkauan/Kecepatan 2 | 30-40km/25kmph |
Memuat | 75-100kg |
Bahan bingkai | AL6061 |
Ukuran badan | 1920*680*1070mm |
Jarak roda | 1200mm' |
Berat bersih | 24-28kg |
Berat Baterai | 2,4 kg |
Pilihan warna | |
Ukuran kemasan | 1590*240*760mm |
Jumlah kontainer | 95 buah/212 buah |